|Topページ|売 家 情 報|売 土 地 情 報|とつやネットについて|問合せフォーム|メルマガ登録|リンク| |
売土地のご紹介ページです。 | |
※物件に関するお問合せは、問合せフォームのページからお願いいたします。≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
|
◎土 地 (データNo.HT−255) | 価格:450万円 | 伊都ハイランド内 |
所在:糸島市志摩芥屋 | 玄界灘一望の高台 ひのきのデッキあります アウトドア(BBQなど)基地に |
|
交通:JR前原駅 約9km | ||
土地面積338u(102坪) | ||
地目:雑種地 | ||
市街化調整区域、無指定 建ぺい率20% 容積率60% |
◎土 地 (データNo.FT−254) | 価格800万円 | ラウベンコロニー内 |
所在:糸島市志摩船越 | 建築後、建物から引津湾望む 北西向き高台土地 周辺静かなたたずまい。 |
|
交通:JR前原駅 約8.5km | ||
土地面積1105u(334.26坪) | ||
地目:雑種地 | ||
市街化調整区域、無指定 建ぺい率20% 容積率40% |
◎土 地 (データNo.FT−247) | 価格650万円 | ラウベンコロニー内 |
所在:糸島市志摩船越 | ||
交通:JR前原駅 約10km | ||
土地面積:682u(206.30坪) | ||
地目:雑種地 | ||
市街化調整区域 建ぺい率15% 容積率30% |
||
自然豊かな糸島、志摩ラウベンコロニー内、園内にプライベートビーチ ビーチテラスあり、ゲートによる集中管理で安心別荘ライフ |
◎土 地 (データNo.T-239) | 価格800万円 | |
所在:糸島市志摩野北 | 野北漁港へ約200m イオン志摩店へ5.3km(車で約8分) |
|
交通:JR前原駅 約8.7km | ||
土地面積:619.29u(187.33坪) | ||
地目:宅地、山林 | ||
都市計画調整区域 建ぺい率50% 容積率80% |
◎土 地 (データNo.HCT-237) | 価格400万円 | 伊都ハイランド内 |
所在:糸島市志摩芥屋 | 玄界灘一望 芥屋の花火大会一望 芥屋ゴルフ場まで5分 |
|
交通:JR前原駅 約10km | ||
土地面積:339.18u(102.6坪) | ||
地目:山林 | ||
市街化調整区域、無指定 建ぺい率50% 容積率80% |
◎土 地 (データNo.FT−195) | 価格390万円 | ラウベンコロニー内 |
所在:糸島市志摩船越 | ラウベンコロニー別荘地 プライベートビーチ有り 2面道路239坪 |
|
交通:JR前原駅 約8km | ||
土地面積:791u(239.27坪) | ||
地目:山林 | ||
市街化調整区域、地区計画区域 建ぺい率15% 容積率30% |
◎土 地 (データNo.FT−182) |
価格 330万円→180万円
|
ラウベンコロニー内 大幅値下げ |
所在:糸島市志摩船越 | 志摩ラウベンコロニー別荘地 糸島で唯一の休憩所付 プライベートビーチ 道路に隣接する部分、 数十坪平坦に近く建設容易 船越湾及び可也山への眺望あり |
|
交通:JR加布里駅 約7km | ||
土地面積:877u(265.29坪) | ||
地目:山林 | ||
市街化調整区域 建ぺい率15% 容積率30% |
◎土 地 (データNo.HNT−162) | 価格450万円 | 伊都ハイランド内 |
所在:糸島市志摩岐志 | チャペル前の一部平坦地! キャンプ場としても、楽しい土地! 引津湾まで、徒歩5分! |
|
交通:JR前原駅 車18分 | ||
土地面積:496u | ||
地目:山林 | ||
市街化調整区域、地区計画区域 建ぺい率20% 容積率60% |
◎土 地 (データNo.HCT−155) | 価格250万円 | 伊都ハイランド内 |
所在:糸島市志摩芥屋 | 北北東向き日当たり良好 玄界灘を望む丘陵地 |
|
交通:JR前原駅 車18分 | ||
土地面積:331u | ||
地目:-- | ||
◎土 地 (データNo.FT−143) | 価格350万円 | ラウベンコロニー内 |
所在:糸島市志摩船越 | 南東向高台陽当り良好 船越湾・背振山系へ向け 眺望極めて良好 道路沿い平坦部分あり |
|
交通:JR前原駅 車17分 | ||
土地面積:594u(179.68坪) | ||
地目:雑種地 | ||
市街化調整区域 建ぺい率15% 容積率30% |
◎土 地 (データNo.HT−105) | 価格280万円 | 伊都ハイランド内 |
所在:糸島市志摩芥屋 | 東門入り口そば 別荘定住 お手軽価格 管理人常駐 |
|
交通:JR前原駅 車15分 | ||
面積:477.10u | ||
地目:山林 | ||
地区計画内、無指定 建ぺい率20% 容積率60% |
◎土 地 (データNo.HNT−72) | 価格450万円 | 伊都ハイランド内 |
所在:糸島市志摩芥屋 | 玄界灘一望! 高台! 別荘、定住どちらでも可! 伊都ハイランド内 |
|
交通:JR前原駅 車18分 | ||
面積:500u | ||
地目:山林 | ||
地区計画内、無指定 建ぺい率50% 容積率80% |
◎土 地 (データNo.FT−45) | 価格480万円 | ラウベンコロニー内 |
所在:糸島市志摩船越 | 現地からの風景 |
管理の行届いた ラウベンコロニー別荘地 南向きにて陽当り・眺望良好! |
交通:JR前原駅 車15分 | ||
面積:623u | ||
地目:雑種地 | ||
市街化調整区域、地区計画区域内 第一種低層住宅専用地域適用 自然公園法第2種特別地域 建ぺい率15% 容積率30% |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
≫クリック≪ |
|
↑糸島の別荘地についての説明はこちら↑ |
|Topページ|売 家 情 報|売 土 地 情 報|とつやネットについて|問合せフォーム|メルマガ登録|リンク| |
お 問 合 せ | |
≪メール
|
|
|