糸島市志摩芥屋
-万円土地



| 所 在 | 糸島市志摩芥屋 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 860 ㎡(約260.15坪) |
| 区域区分 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - |
| 地区計画 | 芥屋地区地区計画 C 地区 |
| 交 通 | JR筑肥線 筑前前原駅 約 10.1 ㎞ 昭和バス「東口 」停 徒歩 約 3 分 |
| その他 |
-万円土地



| 所 在 | 糸島市志摩芥屋 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 860 ㎡(約260.15坪) |
| 区域区分 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - |
| 地区計画 | 芥屋地区地区計画 C 地区 |
| 交 通 | JR筑肥線 筑前前原駅 約 10.1 ㎞ 昭和バス「東口 」停 徒歩 約 3 分 |
| その他 |